
Selecione um Nervo
C1
Cervical
Áreas Inervadas:
Suprimento sanguíneo para a cabeça, rosto, cérebro, ouvidos.
Possíveis Sintomas de Compressão:
Dores de cabeça, insônia, crises nervosas, nervosismo, pressão alta, amnésia, tontura, fadiga crônica.
Tabela Completa de Nervos Espinhais
| Vértebra | Áreas e Partes do Corpo | Possíveis Sintomas de Compressão |
|---|---|---|
| C1 | Suprimento sanguíneo para a cabeça, rosto, cérebro, ouvidos. | Dores de cabeça, insônia, crises nervosas, nervosismo, pressão alta, amnésia, tontura, fadiga crônica. |
| C2 | Nervos ópticos, olhos, nervos auditivos, seios da face, ao redor dos olhos. | Alergias, sinusite, dor de ouvido, estrabismo, problemas na língua, ossos mastoides, testa. |
| C3 | Ossos da face, bochechas, dentes, nervo trigêmeo, ouvido externo. | Nevralgia, neurite, acne ou espinhas. |
| C4 | Nariz, boca, trompa de Eustáquio, lábios. | Rinite alérgica, perda auditiva, adenoides, coriza. |
| C5 | Laringe, cordas vocais, glândulas do pescoço. | Laringite, dor de garganta. |
| C6 | Músculos dos ombros e pescoço, amígdalas, torcicolo, dor no braço. | Ombros tensos, tosse crônica. |
| C7 | Glândula tireoide, cotovelos, bursas nos ombros. | Bursite, problemas de tireoide. |
| T1 | Dos cotovelos até os dedos, esôfago e traqueia. | Asma, dificuldade para respirar, dor nos antebraços e mãos. |
| T2 | Coração, incluindo suas válvulas e cobertura, artérias coronárias. | Problemas cardíacos funcionais e certas condições no peito. |
| T3 | Brônquios, pulmões, pleura, peito, mamas. | Bronquite, pleurisia, pneumonia, congestão. |
| T4 | Vesícula biliar, ducto biliar comum. | Problemas na vesícula biliar, icterícia, cálculos biliares. |
| T5 | Fígado, plexo solar, circulação sanguínea geral. | Problemas de fígado, febres, pressão baixa, anemia, má circulação, artrite. |
| T6 | Estômago. | Problemas de estômago, incluindo indigestão nervosa, azia, dispepsia. |
| T7 | Pâncreas, duodeno. | Úlceras, gastrite. |
| T8 | Baço. | Baixa imunidade. |
| T9 | Glândulas adrenais e suprarrenais. | Alergias, urticária. |
| T10 | Rins. | Problemas renais, endurecimento das artérias, fadiga crônica, nefrite. |
| T11 | Rins, ureteres. | Problemas de pele como acne, espinhas, eczema ou furúnculos. |
| T12 | Intestino delgado, circulação linfática. | Reumatismo, gases, certos tipos de esterilidade. |
| L1 | Intestino grosso, anéis inguinais. | Constipação, colite, disenteria, diarreia, algumas hérnias. |
| L2 | Apêndice, abdômen, coxa. | Cãibras, dificuldade para respirar, varizes. |
| L3 | Órgãos sexuais, útero, bexiga, joelhos. | Problemas de bexiga, irregularidades menstruais, abortos espontâneos, enurese noturna, dores nos joelhos. |
| L4 | Próstata, músculos da parte inferior das costas, nervo ciático. | Ciática, dor lombar, dificuldade, dor ou frequência excessiva ao urinar. |
| L5 | Pernas, tornozelos, pés. | Inchaço nos tornozelos, arcos fracos, pés frios, fraqueza nas pernas, cãibras nas pernas, fascite plantar (dor no calcanhar). |
| Sacro | Ossos do quadril, nádegas, pés (via nervo ciático). | Problemas sacroilíacos, curvaturas da coluna, fascite plantar (dor no calcanhar), dor irradiada para os pés. |
| Cóccix | Reto, ânus. | Hemorroidas, prurido, dor ao sentar. |
Sobre o Mapa de Nervos Espinhais
O mapa de nervos espinhais é um guia visual que mostra a distribuição dos 31 pares de nervos espinhais ao longo da coluna vertebral. Cada nervo é responsável pela inervação sensorial e motora de áreas específicas do corpo.
Quando um nervo é comprimido ou irritado, pode causar uma variedade de sintomas que variam dependendo da localização do nervo afetado. Este mapa ajuda a identificar quais estruturas e funções podem ser afetadas por problemas em cada nível da coluna vertebral.
Os nervos são divididos em cinco regiões principais: cervical (pescoço), torácica (peito), lombar (costas inferiores), sacral (sacro) e coccígea (cóccix).